O transporte público da Irlanda teve redução no valor das passagens de até 20% e começou a valer nesta segunda-feira, 9 de maio de 2022, para Dublin Bus, Luas, Go Ahead Ireland e DART, entre outros.
Pessoas com idade entre 19 e 23 anos terão o mesmo desconto dos estudantes, pagando 50% nas tarifas em todos os transportes públicos. Para isso, devem usar um Student Leap Card existente ou solicitar um novo cartão Young Adult Leap.
A tarifa de 90 minutos, que foi introduzida no ano passado para aqueles que viajam dentro e ao redor da capital Dublin, fazendo transferências entre serviços por até 90 minutos, cairá para € 2,00 para adultos, € 1 para jovens e € 0,65 para crianças.
Tarifas em outras cidades são ainda menores. Para percorrer Cork, Galway, Limerick e Waterford, por exemplo, o custo usando o Leap Card é de €1.35 para adultos e €0.65 para crianças.
É a primeira vez que as tarifas de transporte público da Irlanda são reduzidas nacionalmente em 75 anos, desde 1947.
Leia também: Inflação na Irlanda em março é a maior em 22 anos
Adultos | Leap card | Cash |
Short Zone | €1.30 | €1.70 |
Long Zone | €2.00 | €2.60 |
Nitelink | €3.60 | €5.30 |
Xpresso | €2.40 | €3.00 |
Combos | Só ônibus | Ônibus + trem |
Ingresso diário | €5.60 | €8 |
Ingresso semanal | €22 | €32 |
Ingresso mensal | €115.00 | – |
Jovens/Estudantes | Leap card | Cash |
Short Zone | €0.65 | – |
Long Zone | €1.00 | – |
Nitelink | €1.80 | – |
Xpresso | €1.20 | – |
Combos | Só ônibus | Ônibus + trem |
Ingresso diário | €2.80 | €4 |
Ingresso semanal | €11 | €16 |
Ingresso único | Adultos | Crianças |
1 zona | €1.70 | €0.80 |
2 zonas | €2.20 | €0.80 |
3 zonas | €2.50 | €0.80 |
4 zonas | €2.50 | €1.00 |
5 a 8 zonas | €2.60 | €1.00 |
Ida e volta | Adultos | Crianças |
1 zona | €3.00 | €1.50 |
2 zonas | €3.80 | €1.50 |
3 zonas | €4.30 | €1.50 |
4 zonas | €4.30 | €1.90 |
5 a 8 zonas | €4.40 | €1.90 |
Leap Card | Adultos | Jovens (19-23 anos) | Estudantes | Crianças |
Combo 90 minutos | €2.00 | €1.00 | €1.00 | €0.80 |
Viagens curtas | €1.30 | €0.65 | €0.65 | €0.80 |
Combos | |||
Adultos | Luas All Zones | Mensal | €105.00 |
Adultos | Luas All Zones | Anual | €1,050.00 |
Mais informações em Transporte Ireland.
A Irlanda enfrentará sua primeira onda de frio significativa da temporada a partir desta semana,…
O planejamento de gastos é um dos pontos mais importantes na organização do intercâmbio. Com…
Aprender inglês é um objetivo comum para muitos, mas nem sempre há recursos disponíveis para…
O ano vai passando e você ainda está em cima do muro sem saber como…
O frio já está ficando cada vez mais forte na Irlanda com a aproximação do…
Quer descobrir como é possível ter um trabalho em Londres? No texto de hoje, você…